
全情報一覧表
全体一覧表。
詳細を見る
東京都大田区 電線管・フレキシブルコンジット 三桂製作所
生産中止品情報を、全体一覧表からカテゴリー別一覧表まで、まとめて取り揃えてます。
全体一覧表。
詳細を見る
金属製フレキシブル電線管。
詳細を見る
樹脂製フレキシブル電線管。
詳細を見る
金属製/樹脂製ケーブルコネクタ。
詳細を見る
搬送設備用ケーブルホースガイド。
詳細を見る
金属製可撓電線管。
詳細を見る
ステンレス電線管関連。
詳細を見る
鋼製電線管他用継手。
詳細を見る
盤内外使用電装部品。
詳細を見る
ケーブル。
詳細を見る
角型多極コネクタ。
詳細を見る
その他情報。
詳細を見る
生産中止品情報を全体一覧表で、まとめてあります。
品番 | カテゴリ | 掲載日 | 内容 |
---|---|---|---|
C90BG※ | ケイグランド | 2010-12-06 | 記載 |
C90KDN※ | ケイグランド | 2021-11-26 | 記載 |
CBG※ | ケイグランド | 2010-12-06 | 記載 |
CBGN※ | ケイグランド | 2021-11-26 | 記載 |
CFN※ | ケイグランド | 2021-11-26 | 記載 |
CKMN※ | ケイグランド | 2021-11-26 | 記載 |
COPGN※ | ケイグランド | 2021-11-26 | 記載 |
GCC※ | グリップロック | 2018-07-04 | 記載 |
GCE※ | グリップロック | 2018-07-04 | 記載 |
GEW2BC※ | グリップロック | 2016-09-26 | 記載 |
GEW2C※ | グリップロック | 2016-09-26 | 記載 |
GW2BG※ | グリップロック | 2013-10-09 | 記載 |
GW2C※ | グリップロック | 2013-10-09 | 記載 |
GWBG92 | グリップロック | 2021-05-18 | 記載 |
GWKK92 | グリップロック | 2021-05-18 | 記載 |
HBHG※ | サンパーツ | 2021-06-23 | 記載 |
HBHM※ | サンパーツ | 2021-06-23 | 記載 |
HBHPG※ | サンパーツ | 2021-06-23 | 記載 |
HDF12 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HDF22 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HDF33 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HDF45 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HD2F12 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HD2F22 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HD2F33 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HD2F45 | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
HJA3M | サンパーツ | 2015-01-09 | 記載 |
HOKGN※ | サンパーツ | 2021-08-02 | 記載 |
K2DHBC1608 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
K2DHBC1612 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
K2DHBC2216 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
K2DHBC2219 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
KC39BC 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC93BG 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KGTL216N | ケイグランド | 2018-11-21 | 記載 |
KG90BG16 | ケイフレックス | 2020-04-08 | 記載 |
KG90BG22 | ケイフレックス | 2020-04-08 | 記載 |
KG90BG28 | ケイフレックス | 2020-04-08 | 記載 |
KG90BG36 | ケイフレックス | 2020-04-08 | 記載 |
KG90BG42 | ケイフレックス | 2018-11-21 | 記載 |
KG90BG54 | ケイフレックス | 2018-11-21 | 記載 |
KLS※ | パワーゴジラ | 2015-01-09 | 記載 |
KM45BGC16 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM45BGC22 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM45BGC28 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM45BGC36 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM45BGC42 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM45BGC54 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM90BGC16 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM90BGC22 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM90BGC28 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM90BGC36 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM90BGC42 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KM90BGC54 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMBGC16 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMBGC22 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMBGC28 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMBGC36 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMBGC42 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMBGC54 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMKGC16 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMKGC22 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMKGC28 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMKGC36 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMKGC42 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMKGC54 | ケイフレックス | 2020-06-15 | 記載 |
KMKY10-FN10 | ケイフレックス | 2020-04-08 | 記載 |
KMKY12-FN10 | ケイフレックス | 2020-04-08 | 記載 |
KMKY16-FN10 | ケイフレックス | 2020-04-08 | 記載 |
KOR10.0 | パワーゴジラ | 2020-06-20 | 記載 |
KOR11.0 | パワーゴジラ | 2020-06-20 | 記載 |
KOR12.0 | パワーゴジラ | 2020-06-20 | 記載 |
KOR13.0 | パワーゴジラ | 2020-06-20 | 記載 |
KOR14.0 | パワーゴジラ | 2020-06-20 | 記載 |
KW90BG42 | ケイフレックス | 2018-11-21 | 記載 |
KW90BG54 | ケイフレックス | 2018-11-21 | 記載 |
KXBG16※→K2XBG16※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXBG16※→K2XBG16※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
KXBG16L※→K2XBGL16※ | サンパイプ | 2018-10-24 | 記載 |
KXBG22※→K2XBG22※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXBG22※→K2XBG22※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
KXBGL22※→K2XBGL22※ | サンパイプ | 2018-10-24 | 記載 |
KXBG28※→K2XBG28※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXBG28※→K2XBG28※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
KXBGL28※→K2XBGL28※ | サンパイプ | 2018-10-24 | 記載 |
KXBG36※→K2XBG36※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXBG36※→K2XBG36※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
KXBGL36※→K2XBGL36※ | サンパイプ | 2018-10-24 | 記載 |
KXUBG16※→K2XUBG16※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXUBG16※→K2XUBG16※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
KXUBG22※→K2XUBG22※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXUBG22※→K2XUBG22※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
KXUBG28※→K2XUBG28※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXUBG28※→K2XUBG28※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
KXUBG36※→K2XUBG36※ | ケイフレックス | 2018-07-04 | 記載 |
KXUBG36※→K2XUBG36※ | ケイフレックス | 2018-10-24 | 記載 |
LJ40※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ45※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ50※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ60※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ70※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ80※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ90※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ100※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J40※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J45※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J50※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J60※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J70※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J80※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J90※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2J100※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J40※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J45※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J50※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J60※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J70※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J80※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J90※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3J100※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJ※※BA | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L2J※※BA | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L3J※※BA | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
LJ※※HL | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L2J※※HL | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L3J※※HL | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
LJA20※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJA25※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJA30※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2JA20※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2JA25※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L2JA30※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3JA20※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3JA25※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
L3JA30※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJC※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L2JC※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L3JC※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
LJP35※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJP55※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJP71※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJPM35※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJPM55※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJPM71※※ | サンパイプ | 2018-12-12 | 記載 |
LJT※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L2JT※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L3JT※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
LJV※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L2JV※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
L3JV※ | サンパイプ | 2021-04-05 | 記載 |
LSC-B※ | サンパーツ | 2018-07-04 | 記載 |
LSC-C※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
LV2T 1050 | サンパイプ | 2020-03-26 | 記載 |
PFR121 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR122 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR123 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR221 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR222 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR223 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR322 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR323 | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR用コネクタ | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PFR用フランジ | パワーゴジラ | 2019-07-12 | 記載 |
PGZ12 | パワーゴジラ | 2020-06-23 | 記載 |
PGZ22 | パワーゴジラ | 2020-06-23 | 記載 |
PGZ32/52 | パワーゴジラ | 2020-06-23 | 記載 |
PLS※ | パワーゴジラ | 2015-01-09 | 記載 |
PVH※ | プリカチューブ | 2010-12-06 | 記載 |
QC2M | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QC3M | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QC52M | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QCV2M50 | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QCV52M10 | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QCV52M20 | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QK52M | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QP55M40/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QP55M80/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QP56M100/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QP56M120/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QP56M40/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QP56M60/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QP56M80/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QPA9 | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QPA13 | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QPA52 | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QPA53 | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
QS52M/※※※※ | サンパーツ | 2019-08-06 | 記載 |
R4JA101008 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA151008 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA151508 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA201008 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA201508 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA301508 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA302008 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA303008 | サンパーツ | 2018-07-04 | 記載 |
R4JA151512 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA202012 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA302012 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA303012 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA402012 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA403012 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
R4JA404012 | サンパーツ | 2018-07-04 | 記載 |
R4JA503012 | サンパーツ | 2018-07-04 | 記載 |
R4JA603012 | サンパーツ | 2018-07-04 | 記載 |
R4JA604012 | サンパーツ | 2018-07-04 | 記載 |
R5JA-TDSM | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
RDC 33 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC 36 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC 56 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC 58 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC 510 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC90BD 33 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC90BD 36 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC90BD 56 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC90BD 58 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDC90BD 510 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCBI 33 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCBI 36 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCBI 56 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCBI 58 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCBI 510 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCC 33 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCC 36 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCC 56 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCC 58 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCC 510 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCED 33 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCED 36 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCED 56 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCED 58 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCED 510 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCTE 33 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCTE 36 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCTE 56 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCTE 58 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
RDCTE 510 | サンパーツ | 2019-09-04 | 記載 |
SFTL279-05 | サンフレキROBO | 2019-04-11 | 記載 |
SFTL279-07 | サンフレキROBO | 2019-04-11 | 記載 |
SFTL279-10 | サンフレキROBO | 2019-04-11 | 記載 |
SFTL279-13 | サンフレキROBO | 2019-04-11 | 記載 |
SFTL279-19 | サンフレキROBO | 2019-04-11 | 記載 |
SFTL279-22 | サンフレキROBO | 2019-04-11 | 記載 |
SFTL279-28 | サンフレキROBO | 2019-04-11 | 記載 |
SLTL239 | サンパーツ | 2012-05-01 | 記載 |
SPPA454 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA455 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA456 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA457 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA458 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA459 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA460 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA461 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA462 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA463 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA464 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
SPPA471 | サンパーツ | 2019-01-31 | 記載 |
VDGBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VDGBL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VDGF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VDGL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VDKGBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VGBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VGBL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VGF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VGL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VLBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VLBL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VLF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VLL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VLPBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VLTF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VLTL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VMBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VMBL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VMF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VML※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VMPBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VMPF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VMTF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VMTL※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
VPGBF※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
WML※※ | サンケーブル | 2018-07-04 | 記載 |
YDT | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
YDT-DP | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
YDT-FP | サンパーツ | 2019-11-01 | 記載 |
YSAJS | サンキューブ | 2022-05-20 | 記載 |
YSAPTE | サンキューブ | 2022-05-20 | 記載 |
YSDS3A2-20S | サンキューブ | 2022-05-20 | 記載 |
YSDS3A2-20T | サンキューブ | 2022-05-20 | 記載 |
YSDSP3A2-20S | サンキューブ | 2022-05-20 | 記載 |
YSDSP3A2-20T | サンキューブ | 2022-05-20 | 記載 |
金属製フレキシブル電線管。
詳細を見る
樹脂製フレキシブル電線管。
詳細を見る
金属製/樹脂製ケーブルコネクタ。
詳細を見る
搬送設備用ケーブルホースガイド。
詳細を見る
金属製可撓電線管。
詳細を見る
ステンレス電線管関連。
詳細を見る
鋼製電線管他用継手。
詳細を見る
盤内外使用電装部品。
詳細を見る
ケーブル。
詳細を見る
角型多極コネクタ。
詳細を見る
その他情報。
詳細を見る
ケイフレックス生産中止品情報を一覧表で、まとめてあります。
品番 | カテゴリ | 掲載日 | 内容 |
---|---|---|---|
K2DHBC1608 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
K2DHBC1612 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
K2DHBC2216 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
K2DHBC2219 | ケイフレックス | 2022-05-20 | 記載 |
KC39BC 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BC 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC93BG 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC39BG 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BC 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3BG 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KC 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KE 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KG 54 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 10 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI12 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 16 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 22 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 28 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 36 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
KC3KI 42 | ケイフレックス | 2019-09-04 | 記載 |
